返回主站|保存桌面
1级品牌

易格斯igus

电缆、控制电缆、柔性电缆、拖链电缆数据电缆、屏蔽电缆、动力电缆

新闻中心
产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
首页 > 供应产品 > IGUSE4.1,通用型拖链
IGUSE4.1,通用型拖链
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:15IGUSE4.1,通用型拖链 
品牌: IGUSE4.1,通用型拖链
最小起订量:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-11-05 14:26
 
详细信息
 GUSE4.1,通用型拖链,该款拖链几乎适用于所有应用 内高21至80毫米。 拖链和拖管均可从两侧打开,安装快速,且带有可有效保护电缆的设。
IGUSE4.21系列内高hi: 21 mm 内宽Bi: 30 - 120 mm 弯曲半径R: 38 - 200 mm 节距: 30.5 mm
E4.21.030.038.0   E4.21.030.048.0   E4.21.030.063.0   E4.21.030.075.0   E4.21.030.100.0
E4.21.030.150.0   E4.21.030.200.0   E4.21.040.038.0   E4.21.040.048.0   E4.21.040.063.0
E4.21.040.075.0   E4.21.040.100.0   E4.21.040.150.0   E4.21.040.200.0   E4.21.050.038.0
E4.21.050.048.0   E4.21.050.063.0   E4.21.050.075.0   E4.21.050.100.0   E4.21.050.150.0
E4.21.050.200.0   E4.21.060.038.0   E4.21.060.048.0   E4.21.060.063.0   E4.21.060.075.0
E4.21.060.100.0   E4.21.060.150.0   E4.21.060.200.0   E4.21.070.038.0   E4.21.070.048.0
E4.21.070.063.0   E4.21.070.075.0   E4.21.070.100.0   E4.21.070.150.0   E4.21.070.200.0
E4.21.080.038.0   E4.21.080.048.0   E4.21.080.063.0   E4.21.080.075.0   E4.21.080.100.0
E4.21.080.150.0   E4.21.080.200.0   E4.21.090.038.0   E4.21.090.048.0   E4.21.090.063.0
E4.21.090.075.0   E4.21.090.100.0   E4.21.090.150.0   E4.21.090.200.0   E4.21.100.038.0
E4.21.100.048.0   E4.21.100.063.0   E4.21.100.075.0   E4.21.100.100.0   E4.21.100.150.0
E4.21.100.200.0   E4.21.110.038.0   E4.21.110.048.0   E4.21.110.063.0   E4.21.110.075.0
E4.21.110.100.0   E4.21.110.150.0   E4.21.110.200.0   E4.21.120.038.0   E4.21.120.048.0
E4.21.120.063.0   E4.21.120.075.0   E4.21.120.100.0   E4.21.120.150.0   E4.21.120.200.0
E4.21.140.038.0   E4.21.140.048.0   E4.21.140.063.0   E4.21.140.075.0   E4.21.140.100.0
E4.21.140.150.0   E4.21.140.200.0
 
 
IGUSE4.28系列内高hi: 28 mm 内宽Bi: 40 - 300 mm 弯曲半径R: 55 - 250 mm 节距: 46 mm
E4.28.040.055.0   E4.28.040.063.0   E4.28.040.075.0   E4.28.040.100.0   E4.28.040.125.0
E4.28.040.150.0   E4.28.040.175.0   E4.28.040.200.0   E4.28.040.250.0   E4.28.050.055.0
E4.28.050.063.0   E4.28.050.075.0   E4.28.050.100.0   E4.28.050.125.0   E4.28.050.150.0
E4.28.050.175.0   E4.28.050.200.0   E4.28.050.250.0   E4.28.062.055.0   E4.28.062.063.0
E4.28.062.075.0   E4.28.062.100.0   E4.28.062.125.0   E4.28.062.150.0   E4.28.062.175.0
E4.28.062.200.0   E4.28.062.250.0   E4.28.070.055.0   E4.28.070.063.0   E4.28.070.075.0
E4.28.070.100.0   E4.28.070.125.0   E4.28.070.150.0   E4.28.070.175.0   E4.28.070.200.0
E4.28.070.250.0   E4.28.075.055.0   E4.28.075.063.0   E4.28.075.075.0   E4.28.075.100.0
E4.28.075.125.0   E4.28.075.150.0   E4.28.075.175.0   E4.28.075.200.0   E4.28.075.250.0
E4.28.087.055.0   E4.28.087.063.0   E4.28.087.075.0   E4.28.087.100.0   E4.28.087.125.0
E4.28.087.150.0   E4.28.087.175.0   E4.28.087.200.0   E4.28.087.250.0   E4.28.100.055.0
E4.28.100.063.0   E4.28.100.075.0   E4.28.100.100.0   E4.28.100.125.0   E4.28.100.150.0
E4.28.100.175.0   E4.28.100.200.0   E4.28.100.250.0   E4.28.125.055.0   E4.28.125.063.0
E4.28.125.075.0   E4.28.125.100.0   E4.28.125.125.0   E4.28.125.150.0   E4.28.125.175.0
E4.28.125.200.0   E4.28.125.250.0   E4.28.150.055.0   E4.28.150.063.0   E4.28.150.075.0
E4.28.150.100.0   E4.28.150.125.0   E4.28.150.150.0   E4.28.150.175.0   E4.28.150.200.0
E4.28.150.250.0   E4.28.175.055.0   E4.28.175.063.0   E4.28.175.075.0   E4.28.175.100.0
E4.28.175.125.0   E4.28.175.150.0   E4.28.175.175.0   E4.28.175.200.0   E4.28.175.250.0
E4.28.200.055.0   E4.28.200.063.0   E4.28.200.075.0   E4.28.200.100.0   E4.28.200.125.0
E4.28.200.150.0   E4.28.200.175.0   E4.28.200.200.0   E4.28.200.250.0   E4.28.225.055.0
E4.28.225.063.0   E4.28.225.075.0   E4.28.225.100.0   E4.28.225.125.0   E4.28.225.150.0
E4.28.225.175.0   E4.28.225.200.0   E4.28.225.250.0   E4.28.250.055.0   E4.28.250.063.0
E4.28.250.075.0   E4.28.250.100.0   E4.28.250.125.0   E4.28.250.150.0   E4.28.250.175.0
E4.28.250.200.0   E4.28.250.250.0   E4.28.275.055.0   E4.28.275.063.0   E4.28.275.075.0
E4.28.275.100.0   E4.28.275.125.0   E4.28.275.150.0   E4.28.275.175.0   E4.28.275.200.0
E4.28.275.250.0   E4.28.300.055.0   E4.28.300.063.0   E4.28.300.075.0   E4.28.300.100.0
E4.28.300.125.0   E4.28.300.150.0   E4.28.300.175.0   E4.28.300.200.0   E4.28.300.250.0
IGUSE4.32系列内高hi: 32 mm 内宽Bi: 50 - 400 mm 弯曲半径R: 63 - 300 mm 节距: 56 mm
E4.32.05.063.0    E4.32.05.075.0    E4.32.05.100.0    E4.32.05.125.0    E4.32.05.150.0
E4.32.05.175.0    E4.32.05.200.0    E4.32.05.220.0    E4.32.05.250.0    E4.32.05.300.0
E4.32.06.063.0    E4.32.06.075.0    E4.32.06.100.0    E4.32.06.125.0    E4.32.06.150.0
E4.32.06.175.0    E4.32.06.200.0    E4.32.06.220.0    E4.32.06.250.0    E4.32.06.300.0
E4.32.07.063.0    E4.32.07.075.0    E4.32.07.100.0    E4.32.07.125.0    E4.32.07.150.0
E4.32.07.175.0    E4.32.07.200.0    E4.32.07.220.0    E4.32.07.250.0    E4.32.07.300.0
E4.32.087.063.0   E4.32.087.075.0   E4.32.087.100.0   E4.32.087.125.0   E4.32.087.150.0
E4.32.087.175.0   E4.32.087.200.0   E4.32.087.220.0   E4.32.087.250.0   E4.32.087.300.0
E4.32.097.063.0   E4.32.097.075.0   E4.32.097.100.0   E4.32.097.125.0   E4.32.097.150.0
E4.32.097.175.0   E4.32.097.200.0   E4.32.097.220.0   E4.32.097.250.0   E4.32.097.300.0
E4.32.10.063.0    E4.32.10.075.0    E4.32.10.100.0    E4.32.10.125.0    E4.32.10.150.0
E4.32.10.175.0    E4.32.10.200.0    E4.32.10.220.0    E4.32.10.250.0    E4.32.10.300.0
E4.32.11.063.0    E4.32.11.075.0    E4.32.11.100.0    E4.32.11.125.0    E4.32.11.150.0
E4.32.11.175.0    E4.32.11.200.0    E4.32.11.220.0    E4.32.11.250.0    E4.32.11.300.0
E4.32.112.063.0   E4.32.112.075.0   E4.32.112.100.0   E4.32.112.125.0   E4.32.112.150.0
E4.32.112.175.0   E4.32.112.200.0   E4.32.112.220.0   E4.32.112.250.0   E4.32.112.300.0
E4.32.12.063.0    E4.32.12.075.0    E4.32.12.100.0    E4.32.12.125.0    E4.32.12.150.0
E4.32.12.175.0    E4.32.12.200.0    E4.32.12.220.0    E4.32.12.250.0    E4.32.12.300.0
E4.32.137.063.0   E4.32.137.075.0   E4.32.137.100.0   E4.32.137.125.0   E4.32.137.150.0
E4.32.137.175.0   E4.32.137.200.0   E4.32.137.220.0   E4.32.137.250.0   E4.32.137.300.0
E4.32.15.063.0    E4.32.15.075.0    E4.32.15.100.0    E4.32.15.125.0    E4.32.15.150.0
E4.32.15.175.0    E4.32.15.200.0    E4.32.15.220.0    E4.32.15.250.0    E4.32.15.300.0
E4.32.162.063.0   E4.32.162.075.0   E4.32.162.100.0   E4.32.162.125.0   E4.32.162.150.0
E4.32.162.175.0   E4.32.162.200.0   E4.32.162.220.0   E4.32.162.250.0   E4.32.162.300.0
E4.32.17.063.0    E4.32.17.075.0    E4.32.17.100.0    E4.32.17.125.0    E4.32.17.150.0
E4.32.17.175.0    E4.32.17.200.0    E4.32.17.220.0    E4.32.17.250.0    E4.32.17.300.0
E4.32.18.063.0    E4.32.18.075.0    E4.32.18.100.0    E4.32.18.125.0    E4.32.18.150.0
E4.32.18.175.0    E4.32.18.200.0    E4.32.18.220.0    E4.32.18.250.0    E4.32.18.300.0
E4.32.187.063.0   E4.32.187.075.0   E4.32.187.100.0   E4.32.187.125.0   E4.32.187.150.0
E4.32.187.175.0   E4.32.187.200.0   E4.32.187.220.0   E4.32.187.250.0   E4.32.187.300.0
E4.32.20.063.0    E4.32.20.075.0    E4.32.20.100.0    E4.32.20.125.0    E4.32.20.150.0
E4.32.20.175.0    E4.32.20.200.0    E4.32.20.220.0    E4.32.20.250.0    E4.32.20.300.0
E4.32.212.063.0   E4.32.212.075.0   E4.32.212.100.0   E4.32.212.125.0   E4.32.212.150.0
E4.32.212.175.0   E4.32.212.200.0   E4.32.212.220.0   E4.32.212.250.0   E4.32.212.300.0
E4.32.23.063.0    E4.32.23.075.0    E4.32.23.100.0    E4.32.23.125.0    E4.32.23.150.0
E4.32.23.175.0    E4.32.23.200.0    E4.32.23.220.0    E4.32.23.250.0    E4.32.23.300.0
E4.32.237.063.0   E4.32.237.075.0   E4.32.237.100.0   E4.32.237.125.0   E4.32.237.150.0
E4.32.237.175.0   E4.32.237.200.0   E4.32.237.220.0   E4.32.237.250.0   E4.32.237.300.0
E4.32.25.063.0    E4.32.25.075.0    E4.32.25.100.0    E4.32.25.125.0    E4.32.25.150.0
E4.32.25.175.0    E4.32.25.200.0    E4.32.25.220.0    E4.32.25.250.0    E4.32.25.300.0
E4.32.262.063.0   E4.32.262.075.0   E4.32.262.100.0   E4.32.262.125.0   E4.32.262.150.0
E4.32.262.175.0   E4.32.262.200.0   E4.32.262.220.0   E4.32.262.250.0   E4.32.262.300.0
E4.32.28.063.0    E4.32.28.075.0    E4.32.28.100.0    E4.32.28.125.0    E4.32.28.150.0
E4.32.28.175.0    E4.32.28.200.0    E4.32.28.220.0    E4.32.28.250.0    E4.32.28.300.0
E4.32.29.063.0    E4.32.29.075.0    E4.32.29.100.0    E4.32.29.125.0    E4.32.29.150.0
张曼丽
QQ:3541447690  点击这里给我发消息
手机:18500768072
电话:010-64714988-195
传真:010-84786709-667
邮件:sales95@handelsen.cn
张曼丽邮箱:sales95@handelsen.cn电话:010-64714988-195 张曼丽微信二维码
E4.32.29.175.0    E4.32.29.200.0    E4.32.29.220.0    E4.32.29.250.0    E4.32.29.300.0
E4.32.30.063.0    E4.32.30.075.0    E4.32.30.100.0    E4.32.30.125.0    E4.32.30.150.0
E4.32.30.175.0    E4.32.30.200.0    E4.32.30.220.0    E4.32.30.250.0    E4.32.30.300.0
E4.32.312.063.0   E4.32.312.075.0   E4.32.312.100.0   E4.32.312.125.0   E4.32.312.150.0
E4.32.312.175.0   E4.32.312.200.0   E4.32.312.220.0   E4.32.312.250.0   E4.32.312.300.0
E4.32.325.063.0   E4.32.325.075.0   E4.32.325.100.0   E4.32.325.125.0   E4.32.325.150.0
E4.32.325.175.0   E4.32.325.200.0   E4.32.325.220.0   E4.32.325.250.0   E4.32.325.300.0
E4.32.337.063.0   E4.32.337.075.0   E4.32.337.100.0   E4.32.337.125.0   E4.32.337.150.0
E4.32.337.175.0   E4.32.337.200.0   E4.32.337.220.0   E4.32.337.250.0   E4.32.337.300.0
E4.32.350.063.0   E4.32.350.075.0   E4.32.350.100.0   E4.32.350.125.0   E4.32.350.150.0
E4.32.350.175.0   E4.32.350.200.0   E4.32.350.220.0   E4.32.350.250.0   E4.32.350.300.0
E4.32.362.063.0   E4.32.362.075.0   E4.32.362.100.0   E4.32.362.125.0   E4.32.362.150.0
E4.32.362.175.0   E4.32.362.200.0   E4.32.362.220.0   E4.32.362.250.0   E4.32.362.300.0
E4.32.375.063.0   E4.32.375.075.0   E4.32.375.100.0   E4.32.375.125.0   E4.32.375.150.0
E4.32.375.175.0   E4.32.375.200.0   E4.32.375.220.0   E4.32.375.250.0   E4.32.375.300.0
E4.32.387.063.0   E4.32.387.075.0   E4.32.387.100.0   E4.32.387.125.0   E4.32.387.150.0
E4.32.387.175.0   E4.32.387.200.0   E4.32.387.220.0   E4.32.387.250.0   E4.32.387.300.0
E4.32.400.063.0   E4.32.400.075.0   E4.32.400.100.0   E4.32.400.125.0   E4.32.400.150.0
E4.32.400.175.0   E4.32.400.200.0   E4.32.400.220.0   E4.32.400.250.0   E4.32.400.300.0